Nashik, Maharashtra
GST No. 27AILPJ5775G1ZU
Call 08048615474 93% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Brand | Alcon |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | PG-6DI |
| Voltage Range | 50 VDC to 500 VDC |
| Can Size | 62 x 220 mm |
| Operating Temperature Range | -40 to + 85 Degree Celsius |
| Capacitance | 330 MFD to 250000 MFD |
| Tolerance | +- 20% |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Power |
| Brand | Alcon |
| Capacitor Size | 76x145mm |
| Color | Black |
| Packaging Type | In corrugated box |
| Shape | Cylindrical |
| Size/Dimension | 76x145mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Series | PSSP |
| Operation Temperature Range | -40 + 85 Degree Celsius |
| Rated Working Pressure | 16 - 500 VDC |
| Capacitance Tolerance | -+20% (M) |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity Tolerance | +-5%(J), +-10%(K) |
| Brand | Alcon |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | KP-3C |
| Capacitance Range | 0.1 MFD to 3.0 MFD |
| Rated Voltage | 1000, 1250, 1500, 2000 VDC |
| Test Voltage Between Terminals | 2.5x rated voltage VDC for 10 seconds |
| Test Voltage Terminal to Case | 3KVAC at 50Hz for 60 seconds |
| Temperature Range | -40 to +85 Degree Celsius |
View Complete details
Product Brochure
| Frequency | 22-29 Hz |
| Brand | Alcon |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | FP-60-700 |
| Rated Voltage | 1000 Vrms |
| Nominal Capacitance | 5.0 MFD at 1KHz |
| Max Current | 800 Irms |
| Max Power | 700 Kvars |
| Dimensions | 71.5 x 130 x 130 mm (B x H x L) |
View Complete details
Product Brochure
| Frequency | 27-62 KHz |
| Brand | Alcon |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | FP-10-400 |
| Rated Voltage | 600 Vrms |
| Nominal Capacitance | 6.50 MFD at 1KHz |
| Max Current | 1000 irms |
| Max Power | 400 Kvar |
| Dimensions | 100 x 54 x 1000 mm (B x H x L) |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Alcon |
| Capacity Tolerance | +-5%(J), +-10%(K) |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | MP-4 |
| Capacitance Range | 0.1 MFD to 6.3 MFD |
| Rated Voltage | 700, 850, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 VDC |
| Test Voltage Between Terminals | 2 x rated voltage VDC for 2 seconds |
| Test Voltage Terminal to Case | 3KVAC at 50Hz for 60 seconds |
| Dissipation Factor | <0.0005 at 1 KHz and 25 Degree Celsius |
| Temperature Range | -40 to +85 Degree Celsius |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | KPF-9 |
| Brand | Alcon |
| Capacitance Range | 0.068 MFD to 1.5MFD |
| Capacity Tolerance | +-5%(J), +-10%(K) |
| Rated Voltage | 850, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 VDC |
| Test Voltage Between Terminals | 1.6 x rated voltage VDC for 10 Seconds |
| Test Voltage Terminal to Case | 3KVAC at 50Hz for 60 seconds |
| Temperature Range | -40 to +85 Degree Celsius |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Alcon |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | DCL-41 |
| Rated Voltage | 700vdc to 2400vdc |
| Capacitance Tolerance | +-10%,+-5% |
| Dissipation Factor | 0.0002 Tan D |
| Operating Temperature | -40 to +85 Degree Celsius |
View Complete details
Product Brochure
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | C&S |
| Conformity to Standards | IEC 60947-3 / IS 13947-3 |
| Rated Operational Voltage | 415 V |
| Rated Operational Frequency | 50 / 60 Hz |
| IP Rating | IP 54 |
View Complete details